Laurens ten DamHomepage ProfessionalCyclingTeam.com

Results Internationale Niedersachsen Rundfahrt

Date: 20 April - 24 April
Race: Internationale Niedersachsen Rundfahrt
Country: Germany
Category: 2.1
Distance: 889,3 km

Stage 1 - 180,0 km

Rider Nat-Team Time
01. Marcin Lewandowski POL-ACT 4.09.12
02. Marc Wauters BEL-RAB 00' 00"
03. Stefan Schumacher GER-SHM 00' 00"
04. Steffen Radochla GER-WIE 00' 00"
05. Heinrich Haussler GER-GST 00' 00"
06. Robbie Mc Ewen AUS-DVL 00' 00"
07. Andris Nauduzs LAT-NSM 00' 00"
08. Jan Svorada CZE-ZVZ 00' 00"
09. Chrisoph von Kleinsorgen GER-TLM 00' 00"
10. Sebastian Lang GER-TLM 00' 00"
13. Rudi Kemna NED-SHM 00' 00"
18. Laurens ten Dam NED-SHM 00' 00"


Stage 2 - 207,0 km

Rider Nat-Team Time
01. Robbie Mc Ewen AUS-DVL 4.49.12
02. Robert Föster GER-GST 00' 00"
03. Steffen Radochla GER-WIE 00' 00"
04. ANdris Nauduzs LAT-NSM 00' 00"
05. Sergio Marinangeli ITA-NSM 00' 00"
06. Mathew Hayman AUS-RAB 00' 00"
07. Marcin Lewandowski POL-ACT 00' 00"
08. Adam Wadecki POL-ACT 00' 00"
09. Jan Svorada CZE-ZVZ 00' 00"
10. Henk Vogels AUS-DVL 00' 00"


Stage 3 - 151,6 km

Rider Nat-Team Time
01. Björn Papstein GER-TLM 3.42.42
02. Kazimierz Stafiej POL-ACT 03' 17"
03. Ralf Grabsch GER-WIE 03' 17"
04. Martin Mares CZE-ZVZ 03' 17"
05. Thomas Liese GER-WIN 03' 52"
06. Francisco Javier Garcia Espejo ESP-ANE 05' 54"
07. Alain van Katwijk NED-SHM 05' 54"
08. Jan Svorada CZE-ZVZ 12' 33"
09. Adam Wadecki POL-ACT 12' 33"
10. Bram de Groot NED-RAB 12' 33"


Stage 4 - 186,8 km

Rider Nat-Team Time
01. Robert Föster GER-GST 4.29.07
02. Petr Bencik CZE-ZVZ 00' 00"
03. Gerhard Trampusch AUT-WIN 00' 00"
04. Bart Dokx BEL-DVL 00' 00"
05. Elnathan Heizmann GER-COM 02' 22"
06. Ralf Grabsch GER-WIE 02' 22"
07. Mario De Sarraga Ovri ESP-NSM 02' 22"
08. Stefan Cohnen NED-TLM 00' 00"
09. Sébastien Minard FRA-RAG 03' 29"
10. Lukasz Bodnar POL-ACT 03' 29"
16. Marco Bos NED-SHM 06' 14"
20. Rudie Kemna NED-SHM 06' 14"


Stage 5 - 163,9 km

Rider Nat-Team Time
01. Maricio Ardilla COL-DVL 4.13.07
02. Stefan Schumacher GER-SHM 00' 00"
03. Alexandr Kolobnev RUS-RAB 00' 13"
04. Holger Sievers GER-TLM 00' 22"
05. Marc Wauters BEL-RAB 00' 22"
06. Christoph von Kleinsorgen GER-TML 00' 22"
07. Thomas Ziegler GER-GST 00' 22"
08. Heinrich Haussler GER-GST 00' 22"
09. Grischa Niermann GER-RAB 00' 22"
10. Jan Valach SVK-ZVZ 00' 26"


Overall Individual Classification

Rider Nat-Team Time
01. Stefan Schumacher GER-SHM 21.41.51
02. Alexandr Kolobnev RUS-RAB 00' 24"
03. Marc Wauters BEL-RAB 00' 31"
04. Christoph von Kleinsorgen GER-TML 00' 35"
05. Thomas Ziegler GER-GST 00' 35"
06. Grischa Niermann GER-RAB 00' 37"
07. Heinrich Haussler GER-GST 00' 38"
08. Jan Valach SVK-ZVZ 00' 42"
09. Volker Ordowski GER-GST 00' 44"
10. Corey Sweet AUS-COM 00' 51"
17. Laurens ten Dam NED-SHM 02' 37"


Overall Team Classification

Team Code Time
01. Team Wiesenhof WIE 64.57.01
02. Gerolsteiner GST 04' 01"
03. Shimano - Memory Corp SHM 07' 16"
04. Naturino - Sapore di NSM 08' 04"
05. Rabobank RAB 10' 00"
06. Ed'System - ZVVZ ZVZ 27' 04"
07. Team Lamonta TLM 50' 07"
08. Comnet - Senges COM 1h 04' 39"
09. Intel - Action ACT 1h 48' 09"
10. Akud - Arnold's Sich WIN 1h 52' 43"

Ontwerpman | Sports Marketing Services